LED panel PYTA
LED panel PYTA představuje úsporné a elegantní řešení osvětlení kancelářských a obchodních prostor.
Mám záujem
LED panely PYTA poskytují příjemné, rovnoměrné a celistvé osvětlení prostoru bez efektu vícenásobných stínů. Životnost je více než 100 000 hodin.
V základním vybavení se LED panely umisťují do kazetového stropu. S dodatečným příslušenstvím jsou možné další způsoby montáže – zapuštěná, přisazená a závěsná.
Panely PYTA dodáváme i v dalších dvou variantách:
- PYTA GP s velmi nízkou mírou oslnění (UGR < 19) – ideální do prostor s vysokými nároky na omezení oslnění jako školy, školky, kanceláře či recepce,
- PYTA HE s vyšším výkonem (účinnost až do 140 lm/W).
Volitelné jsou:
- stmívatelný napájecí zdroj (DALI),
- pohybový senzor pro vypínání/zapínání nebo stmívání,
- modul nouzového osvětlení,
- funkce koridor, která zabezpečí příjemné postupné rozsvícení svítidla při zaznamenání pohybu – „soft start“, ale také postupné pomalé zhasínání svítidla.
Svítidla PYTA neprodukují UV záření a respektují životní prostředí. Nepotřebují údržbu a při jejich používání nenastávají problémy s opožděným startováním, blikáním nebo vysokofrekvenčním rušením.
LED panely PYTA představují kvalitní a spolehlivé řešení osvětlení. Na svítidla proto platí prodloužená záruka 5 let.
Parametry LED panelu PYTA
MODEL | LED panel PYTA 60 × 30 | LED panel PYTA 60 × 60 | LED panel PYTA 120 × 30 | LED panel PYTA 120 × 60 |
Vstupní napětí | AC: 220 – 240 V/50 – 60 Hz | |||
Výkon | 11 – 20 W | 21 – 57 W | 19 – 39 W | 36 – 77 W |
Rozměr | 595 × 295 × 55 mm | 595 × 595 × 55 mm | 1 195 × 295 × 55 mm | 1 195 × 595 × 55 mm |
Světelný tok (NB)* ![]() | 1 311 – 2 623 lm | 2 623 – 7 869 lm | 2 560 – 5 246 lm | 5 140 – 10 492 lm |
Úhel vyzařování | 120° | |||
Teplota světelného toku | 3 000 K a 4 000 K | |||
Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | |||
Účiník | > 0,95 | |||
Třída krytí | IP 44/ IK 05 | |||
Třída ochrany | I. | |||
Životnost | > 100 000 hodin/L80B50 | |||
Provozní teplota | 0 °C ~ 35 °C | |||
Difuzor | mikroprismatický | |||
Možnost regulace | DALI, funkce koridor | |||
Způsob montáže | zapuštěním, zavěšením, přisazením | |||
Modul nouzového osvětlení | ano, na objednávku | |||
Hmotnost | 2,0 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 6,5 kg |
Záruka | 5 let |
Parametry LED panelu PYTA GP (velmi nízká míra oslnění)
MODEL | LED panel PYTA GP 60 × 30 | LED panel PYTA GP 60 × 60 | LED panel PYTA GP 120 × 30 | LED panel PYTA GP 120 × 60 | |||||
Vstupní napětí | AC: 220 – 240 V/50 – 60 Hz | ||||||||
Výkon | 14 W | 19,6 W | 28,9 W | 38,6 W | 43,4 W | 19,1 W | 28,9 W | 57,8 W | 86,7 W |
Rozměr | 595 × 295 × 40 mm | 595 × 595 × 40 mm | 1 195 × 295 × 40 mm | 1 195 × 595 × 40 mm | |||||
Světelný tok (NB)* ![]() | 1 774 lm | 2 541 lm | 3 658 lm | 4 878 lm | 5 488 lm | 2 541 lm | 3 658 lm | 7 317 lm | 10 975 lm |
Úhel vyzařování | asymetrický | ||||||||
Teplota světelného toku | 3 000 K a 4 000 K | ||||||||
Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | ||||||||
Účiník | > 0,95 | ||||||||
Třída krytí | IP 40/IK 05 | ||||||||
Třída ochrany | II. | ||||||||
Životnost | > 100 000 hodin/L80B50 | ||||||||
Provozní teplota | 0 °C ~ 40 °C | ||||||||
Možnost regulace | DALI, funkce koridor | ||||||||
Způsob montáže | zapuštěním | ||||||||
Modul nouzového osvětlení | ano, na objednávku | ||||||||
Hmotnost | 1,8 kg | 2,9 kg | 3,1 kg | 2,9 kg | 5,8 kg | 6,2 kg | |||
Záruka | 5 let |
Parametry LED panelu PYTA HE (vysokosvítivá)
MODEL | LED panel PYTA HE 60 × 18 | LED panel PYTA HE 120 × 18 | LED panel PYTA HE 150 × 18 | LED panel PYTA HE 60 × 30 | LED panel PYTA HE 60 × 60 |
Vstupní napětí | AC: 220 – 240 V/50 – 60 Hz | ||||
Výkon | 11,1 – 20,8 W | 18,2 – 57,1 W | 22,7 – 71,3 W | 20,8 – 39,4 W | 20,8 – 43,7 W |
Rozměr | 595 × 175 × 40 mm | 1 214 × 175 × 40 mm | 1 495 × 175 × 40 mm | 595 × 295 × 40 mm | 595 × 595 × 40 mm |
Světelný tok (NB)* ![]() | 1 311 – 2 623 lm | 2 570 – 7 114 lm | 3 212 – 8 893 lm | 2 623 – 5 246 lm | 2 623 – 5 336 lm |
Úhel vyzařování | 120° | ||||
Teplota světelného toku | 3 000 K a 4 000 K | ||||
Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | ||||
Účiník | > 0,95 | ||||
Třída krytí | IP 44/IK 05 | ||||
Třída ochrany | I. | ||||
Životnost | > 100 000 hodin/L80B50 | ||||
Provozní teplota | 0 °C ~ 35 °C | ||||
Difuzor | mikroprismatický | ||||
Možnost regulace | DALI, funkce koridor | ||||
Způsob montáže | přisazením/zavěšením | ||||
Modul nouzového osvětlení | ano, na objednávku | ||||
Hmotnost | 2,0 kg | 3,8 kg | 4,6 kg | 3,8 kg | 5,4 kg |
Záruka | 5 let |
* Světelný tok je udáván již se započítanými ztrátami na svítidle (neuvádíme světelný tok samotných LED čipů). Intenzita světelného toku závisí na zvolené teplotě světla (v kelvinech) – čím je teplota vyšší, tím je světelný tok větší. [3 000 K = teplá bílá (TB), 4 000 K = neutrální bílá (NB), 5 000 K = denní bílá (DB), 6 000K = studená bílá (SB)]
Katalogový list – LED panel PYTA