LED reflektory FOX do výbušného prostředí
LED náhrada výbojkových reflektorů určena na osvětlení průmyslové výroby.
Mám záujem
Úspora nákladů na energii tvoří u tohoto typu LED reflektorů až 80 %, jejich životnost je více než 100 000 hodin. Významnou úsporu nákladů vám reflektory zajistí i díky tomu, že nevyžadují žádnou údržbu. Nehrozí vám tak neustálé vyměňování vypálených tyčinek jako u výbojkových reflektorů.
Jsou vhodné i pro ty nejnáročnější aplikace, například do budov s nepřetržitým provozem, výbušného prostředí nebo na čerpací stanice.
Možnosti instalace | ||
Základní verze | Na objednávku | |
polohovatelný držák (přisazená montáž) | závěsné oko (závěsná montáž) | pohyblivý stojan (montáž na stěnu) |
![]() | ![]() | ![]() |
Použity jsou LED čipy od renomovaného amerického výrobce Bridgelux. LED reflektory FOX vám zaručí chromatičnost světla v jakémkoli bodě Kelvinově škály, neprodukují UV záření – nepřitahují hmyz. Jsou šetrné k životnímu prostředí a při jejich používání nevznikají problémy s opožděným startováním nebo blikáním. Účinnost reflektorů je při teplotě světla 5 000 K až do 117 lm/W.
Kvalita komponentů, vysoká odolnost (třída krytí až IP 68) a funkčnost jsou v případě těchto svítidel na prvním místě. Díky tomu na ně platí prodloužená záruka až 5 let.
Paremetry reflektorů FOX do výbušného prostředí
MODEL | LED reflektor FOX J 30 | LED reflektor FOX J 40 | LED reflektor FOX J 60 | LED reflektor FOX J 80 | LED reflektor FOX J 100 | LED reflektor FOX J 120 | LED reflektor FOX J 150 | LED reflektor FOX J 200 |
Vstupní napětí | AC: 100 − 277 V ~ 50/60Hz | |||||||
Příkon | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
Počet LED čipů | 24 ks | 24 ks | 60 ks | 60 ks | 84 ks | 96 ks | 144 ks | 156 ks |
Světelný tok (DB)* ![]() | 3 131 lm | 4 083 lm | 6 125 lm | 8 149 lm | 11 701 lm | 12 250 lm | 15 564 lm | 21 313 lm |
Typ LED čipů | Bridgelux | |||||||
Účiník | 0,98 | |||||||
Napájecí zdroj | Mean Well HLG série | |||||||
Životnost | > 100 000 hodin | |||||||
Provozní teplota | -40 °C ~ 50 °C | |||||||
Úhel vyzařování | 120° | |||||||
Teplota světla | 2 700 K ~ 6 500 K | |||||||
Index podání barev | ≥ 70 CRI (Ra) | |||||||
Třída krytí | IP 68 | |||||||
Rozměry | 200 × 200 × 125 mm | 300 × 300 × 175 mm | 400 × 400 × 185 mm | |||||
Hmotnost | 3,5 kg | 7,5 kg | 11,5 kg | |||||
Záruka | 5 let |
* Světelný tok je udáván již se započítanými ztrátami na svítidle (neuvádíme světelný tok samotných LED čipů). Intenzita světelného toku závisí na zvolené teplotě světla (v kelvinech) – čím je teplota vyšší, tím je světelný tok větší. [3 000 K = teplá bílá (TB), 4 000 K = neutrální bílá (NB), 5 000 K = denní bílá (DB), 6 000 K = studená bílá (SB)]